yükleyin
Neftaş logosuyükleyin
İki ürün grubu: mobil vinçler ve paletli teleskopik vinçler
Link-Belt rough terrain (mobil) ve paletli teleskopik vinç serileri; sahadaki taşıma ve montaj işlerinde güçlü kapasite, kompakt yerleşim ve kontrol ergonomisi sunar. Bu özet yalnızca metrik birimlerle hazırlanmıştır ve güncel tip onayı ile teknik veri için doğrudan üretici sayfaları ve Neftaş satış ekibi esas alınmalıdır.
Saha görselleri
Rough Terrain mobil vinçler ve paletli teleskopik vinçler — gerçek proje fotoğraflarından seçki.
Teknik özet (metrik)
Aşağıdaki rakamlar üretici web sitesindeki metrik sütunlarından derlenmiştir. Opsiyonel bomlar, karşı ağırlıklar ve taşıma konfigürasyonları modele göre değişir.
Mobil vinçler — Rough Terrain · model karşılaştırması
Kapasite: nominal değer @ yarıçap. Bom ve uç yüksekliği ana bom için; uç kanat / uzatma opsiyonları tip sayfasında detaylanır.
| Model | Nominal kapasite @ yarıçap | Ana bom (min–max) | Teleskop | Maks. uç yüksekliği | Hat çekişi | Hat hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 RT | 60 t @ 2,5 m | 11,6–35 m | Tam güç | 64,5 m | 75,1 kN | 139,9 m/dk |
| 75 RT | 70 t @ 2,5 m | 11,6–43,3 m | Tam güç | 63,6 m | 82,8 kN | 147,8 m/dk |
| 85 RT | 80 t @ 2,5 m | 11,6–43,3 m | Tam güç | 63,7 m | 82,8 kN | 147,8 m/dk |
| 90 RT | 81 t @ 2,5 m | 12,3–47,2 m | Tam güç | 72,2 m | 105,1 kN | 107,9 m/dk |
| 100 RT | 90 t @ 2,5 m | 12,3–47,2 m | Tam güç | 72,3 m | 105,1 kN | 107,9 m/dk |
| 120 RT | 110 t @ 2,1 m | 11,7–50 m | Pim & mandal | 79,8 m | 105,1 kN | 107,9 m/dk |
| RTC-80130 SII | 120 t @ 2,5 m | 12,6–49,3 m | Pim & mandal | 84,7 m | 115,5 kN | 131,4 m/dk |
| RTC-80160 SII | 145 t @ 2,5 m | 12,9–59,5 m | Pim & mandal | 94,8 m | 115,5 kN | 132,9 m/dk |
- Tam güç teleskop
- Pim & mandal seriler
- Bi-Fold / SmartFly uç kanat opsiyonları
- Lattice uzatma opsiyonları
Paletli teleskopik vinçler — Telescopic Crawler · model karşılaştırması
Kapasite: baz derecelendirme @ yarıçap. Motor gücü ve vinç hattı değerleri özetlenmiştir; palet konfigürasyonu ve karşı ağırlıklar için üretici tip datası kullanılmalıdır.
| Model | Baz kapasite @ yarıçap | Ana bom (min–max) | Teleskop | Uç kanat / fly | Maks. uç yüksekliği | Güç | Hat çekişi / hızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC-550 | 51 t @ 3 m | 11,2–35,1 m (4 parça) | Tam güç | Uç kanat 8,7–15,5 m | 52,4 m | 160 kW @ 1 800 d/d | 76,0 kN · 167,5 m/dk |
| TCC-800 | 75 t @ 3 m | 11,8–36,6 m (4 parça) | Tam güç | SmartFly 10,7–17,7 m | 56,2 m | 173 kW @ 2 000 d/d | 80,9 kN · 136,8 m/dk |
| TCC-1200 | 110 t @ 3 m | 12,2–45,7 m (5 parça) | Tam güç | Fly 3–9,4–16,7 m | 64,3 m | 239 kW @ 1 800 d/d | 99,5 kN · 163,7 m/dk |
| TCC-1400 | 127 t @ 2,3 m | 12,9–59,5 m (6 parça) | Pim & mandal | SmartFly 3–9,4–16,7 m | 78,5 m | 239 kW @ 1 800 d/d | 99,5 kN · 163,7 m/dk |
| TCC-1800 | 163 t @ 2,5 m | 13–60,1 m (6 parça) | Pim & mandal | SmartFly 3,1–9,9–16,8 m · 1–3 × 5,5 m kafes uzatma | 95,8 m | 231 kW @ 2 200 d/d | 125,8 kN · 137,2 m/dk |
| TCC-2500 | 223 t @ 2,8 m | 13,3–68 m (7 parça) | Pim & mandal | Fly 3,7–12,2–20,4 m · 1–2 × 7,6 m kafes uzatma | 105,4 m | 239 kW @ 1 800 d/d | 127,2 kN · 123,1 m/dk |
Taşıma kütlesi (özet): TCC-550 ~45 291 kg; TCC-800 ~45 187 kg; TCC-1200 ~40 370 kg; TCC-1400 ~42 456 kg; TCC-1800 ~48 973 kg; TCC-2500 ~48 605 kg.
Not (TCC-2500): Üretici sitesindeki metrik «üst karşı ağırlık» satırında birim hatası görülür; burada 154 000 lb → ~69 853 kg ve 44 000 lb → ~19 959 kg olarak lb sütunundan çevrilmiş değerler kullanılmıştır. Sipariş öncesi güncel tip datası ile teyit edin.
- Palet üzerinde teleskopik bom
- Tier 4 Final / Stage V motor seçenekleri
- SmartFly ve kafes uzatma paketleri
Seçim ve sahada güvenlik — hatırlatmalar
Yük tablaosu, görev kriterleri, zemin taşıma kapasitesi ve yerel mevzuat için makineye özel dokümantasyon ile Neftaş teknik satış birimi birlikte değerlendirilmelidir.
- Nominal kapasite ≠ her görev için kullanılabilir kapasite
- Yarıçap ve bom kombinasyonu doğrulaması
- Karşı ağırlık ve taşıma şeması
- Operatör eğitimi ve periyodik kontrol

